


主要股東
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例% |
交通部 | 2,737,717,976 | 35.29% |
新光人收保險股份有限公司 | 428,647,184 | 5.53% |
中國信託商銀瘦中電信股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 317,329,992 | 4.09% |
國泰人壽保險股份有限公司 | 235,491,000 | 3.04% |
美商摩根大通銀行中華電信存託憑證專戶 | 208,980,250 | 2.69% |
新制勞工退休基金 | 158,417,300 | 2.04% |
中華郵政股份有限公司 | 151,297,719 | 1.95% |
勞工保險基金 | 111,681,644 | 1.44% |
台灣人壽保險股份有限公司 | 79,519,000 | 1.03% |
國泰世華商業銀行股份有限公司 | 73,242,000 | 0.94% |
資料日期:以111年7月3日之股東名簿記載為準。