類別
近期盈餘分配
普通股 | |
除權息基準日 | 2023/07/06 |
除權息交易日 | 2023/06/29 |
現金股利 | 每股新台幣4.702元 (註:2023/5/26 股東會決議通過) |
歷年度資本公積發放現金 | 無 |
現金發放日 | 2023/08/04 |
股票股利 | 無 |
股票股利發放日 | - |
ADR | |
Record Date | 2023/06/29 |
Ex-dividend Date | 2023/06/28 |
Cash Dividend | NT$ 47.02 per DR |
Cash Distribution from Capital Surplus | None |
Cash Payment Date | 2023/08/11 |
Stock Dividend | None |
Stock Dividend Payment Date | - |
歷史盈餘查詢
選擇年度區間
2015
2020
年度 | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - |