人力結構表
中華電信員工共計2萬餘人,平均年齡超過50歲, 未來5年屆齡退休員工人數預估將超過5千人,同時在未來10年內,更有近50%員工屆齡退休。 對此,中華電信積極展開人才招募、技能培育及職能傳承,確保企業運營人才之穩定性。
中華電信人力進用一覽表
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
新進員工人數(人) | 891 | 909 | 1,180 |
職缺由內部人員遞補比例(%) | 27% | 33% | 38% |
平均招聘成本/FTEs(元) | 13,028 | 14,091 | 6,824 |
中華電信人力結構
(單位:人) | 2021年員工總數:20,247人 | |
---|---|---|
男 | 女 | |
員工總數 | 14,293(70.59%) | 5,954(29.41%) |
≤ 29歲 | 1,032(5.10%) | 223(1.10%) |
30~50歲 | 6,399(31.60%) | 2,479(12.25%) |
≥ 51歲 | 6,862(33.89%) | 3,252(16.06%) |
組織轉型
為因應激烈的競爭環境、快速的技術發展以及不斷創新的新興服務商業模式,中華電信於2022年1月1日進行組織調整,為使員工瞭解轉型的目的與必要性,公司自2020年起舉辦各層級員工溝通說明會,至少辦理400場員工溝通說明會及12場工會溝通會 ,並於2021年6月啟動轉型溝通網站,員工可透過網站提出意見,並獲得相關單位的回應。
本公司組織調整在組織架構上為機構及單位隸屬關係之調整,不會影響同仁的勞動權益與相關勞動條件,本次組織調整亦無資遣員工。公司也會盡力協助同仁適應移轉後之組織運作,並尊重同仁職涯發展與規劃,使同仁適才適所,發揮所長,實現自我價值與公司願景。
HR 指標總表
2021年新進員工
項目 | 人數 | 比例 | |
---|---|---|---|
新進員工人數 | 1,180 | 佔總員工數5.8% | |
新進員工離職人數 | 15 | 佔總新進員工數1.3% | |
性別 | 男 | 1,004 | 27% |
女 | 176 | 27% | |
年齡 | ≤ 29歲 | 409 | 27% |
30~50歲 | 767 | 65% | |
≥ 51歲 | 4 | 0.3% |
1. 註:新進率=新進員工人數/[(期初人數+期末人數)/2]
歷年新進員工一覽表
到職年份 | 年齡區間 | 男(單位:人) | 女(單位:人) | 總計(單位:人) |
---|---|---|---|---|
2018 | <30歲 | 174 | 37 | 211 |
30-50歲 | 259 | 90 | 349 | |
>50歲 | 3 | 0 | 3 | |
2018合計 | 436 | 127 | 563 | |
2019 | <30歲 | 303 | 87 | 390 |
30-50歲 | 398 | 101 | 499 | |
>50歲 | 1 | 1 | 2 | |
2019合計 | 702 | 189 | 891 | |
2020 | <30歲 | 303 | 112 | 415 |
30-50歲 | 422 | 72 | 494 | |
2020合計 | 725 | 184 | 909 | |
2021 | <30歲 | 340 | 69 | 409 |
30-50歲 | 660 | 107 | 767 | |
>50歲 | 4 | 0 | 4 | |
2021合計 | 1,004 | 176 | 1,180 | |
總計 | 2,867 | 676 | 3,543 |
2021年離退員工
性別 | 男(人) | % | 女(人) | % |
---|---|---|---|---|
員工離退人數 | 1,827人(佔總員工數8.97 %) | |||
≤ 29歲 | 50人 | 2.74% | 10人 | 0.55% |
30~50歲 | 59人 | 3.23% | 28人 | 1.53% |
≥ 51歲 | 1,369人 | 74.93% | 311人 | 17.02% |
註:
- 離退(離職+退休)率=離退員工人數/[(期初人數+期末人數)/2]
- 2021年離職148人(佔總員工數0.72%)、退休1,679人(佔總員工數8.25 %)。
- 2018-2020年離退率:3.97 %、5.76 %、7.77%。
員工離職狀況
項目(單位:%) | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
員工總離職率 | 5.92 | 8.06 | 9.20 |
員工自願離職率 | 5.74 | 7.82 | 9.02 |
數據涵蓋範疇 | 100 | 100 | 100 |
註:員工自願離職率主要為中華電信員工屆齡退休人數較多,2019至2021年屆齡退休比率分別為4.49%、6.30%、7.03%
員工離職狀況(按年齡區分)
項目(單位:%) | 年齡 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|
員工總離職率 | <30歲 | 0.05 | 0.18 | 0.29 |
30-50歲 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | |
>50歲 | 5.42 | 7.45 | 8.46 | |
員工自願離職率 | <30歲 | 0.05 | 0.18 | 0.28 |
30-50歲 | 0.44 | 0.38 | 0.44 | |
>50歲 | 5.25 | 7.27 | 8.30 |
員工離職狀況(按性別區分)
項目(單位:%) | 性別 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|
員工總離職率 | 男 | 4.82 | 6.54 | 7.45 |
女 | 1.10 | 1.52 | 1.75 | |
員工自願離職率 | 男 | 4.68 | 6.34 | 7.30 |
女 | 1.06 | 1.49 | 1.72 |
員工內調狀況
項目(單位:人) | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|
需求缺額 | 341 | 229 | 193 | 383 |
錄取人數 | 93 | 61 | 63 | 146 |
錄取率 | 27% | 27% | 33% | 38% |
男 | 64 | 42 | 44 | 96 |
女 | 29 | 19 | 19 | 50 |
<30歲 | 3 | 3 | 6 | 5 |
30-50歲 | 78 | 56 | 44 | 120 |
>50歲 | 12 | 2 | 13 | 21 |
ESG永續 內容快速連結