類別
員工福利體系
中華電信視員工為最重要的合作夥伴,我們以「員工安心」為承諾,除確保員工勞動人權不受侵犯外,亦透過優質福利體系的建構、安全優質的職場環境,讓員工取得工作與生活的平衡,盡情發揮所長。
幸福企業
中華電信以成為「幸福企業」為目標,在工作環境、薪酬與培育、福利與獎勵,及友善職場等各方面,建構完善的制度,讓員工能夠安心、展現最佳能力,為個人及企業創造更高價值。
福利措施 | 內容 | 受惠人數 | 投入金額 |
---|---|---|---|
育嬰津貼(公司) | 依《就業保險法》給付六個月津貼,中華電信政策另外給付勞保投保薪資一半的育嬰留職停薪津貼 | 101人 | 13,926仟元 |
托兒補助(公司) | 員工子女符合0~6歲補助資格者,由系統自動補助6,000元/每年 | 3,568人 | 17,426仟元 |
體育活動 | 全區辦理路跑3次、健行188次、球類44次及其他活動(爬樓梯、健康操、散步、健康講座等)366次 | 38千人次 | 11,157仟元 |
持股信託 | 為增進員工福祉、提高員工對公司的向心力、共享企業經營成果,適用對象為全體員工,員工均可自由參加。 | 17,224人 (自由參加人數) | 每人約2.4仟元/月 |
子女教育補助 | 每年2次(上、下學期) | 17,645人 | 73,954仟元 |
結婚補助 | 員工本人結婚符合法律規定者,得申請結婚補助 | 209人 | 522.5仟元 每人2,500元 |
生育補助 | 員工本人或配偶生育時,得申請生育補助 | 396人 | 990仟元 每人2,500元 |
喪葬補助 | 員工之父母、養父母、繼父母、配偶、子女死亡時,得申請眷屬喪葬補助 | 693人 | 3,465仟元 每人5,000元 |
休閒體育空間 | 綜合體育館、游泳池、網球、羽球、籃球、桌球場、綜合型活動空間、卡拉OK、員工會館 | 活動空間共計13,103坪 |
註:相關福利以提供中華電信不定期契約員工為主,未包含子公司。
優於法令規定的假別及津貼
項目 | 中華電信 | 勞基法 |
---|---|---|
特休 |
|
|
婚假 | 14日 | 8日 |
喪假 | 特定親屬皆優於法規 | - |
事假 | 有薪5日 | 無薪 |
家庭照顧假 | 事假與家庭照顧假併計有薪7日 | 無薪 |
病假 | 全薪 | 半薪 |
生理假 | 全薪 | 半薪 |
娩假 | 42日,不計休息日、例假、國定假日 | 8週,含休息日、例假、國定假日 |
產假薪資 |
|
|
流產假 | 全薪 | 無薪 |
產檢假 | 8日 | 7日 |
產假薪資 |
|
|
育嬰福利措施
中華電信從婚前聯誼、集團結婚到生育補助,提供員工從單身到成家生育的全方位照顧機制。為協助員工兼顧事業與家庭,自2006年起,率先實施育留職停薪制度,並提供優於法令之育嬰留停津貼。
2021年,實際申請育嬰留職停薪者有88人;請領育嬰津貼者共計101人,發放育嬰津貼共13,926仟元。
我們依法提供「家庭照顧假、男性陪產假、女性生理假、產檢假、娩假及哺乳室」等措施,2020年在疫情影響下,亦提供「防疫照顧假」,供員工安心照護家人。
年度 | 項目 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2021 | 符合育嬰留停申請資格人數 | 842 | 369 | 1,221 |
實際申請育嬰留停人數 | 15 | 73 | 88 | |
復職率 | 76.5% | 98.6% | 96.6% | |
2020 | 育嬰留停復職留任率 | 100% | 100% | 100% |
員工支持計劃
項目 | 說明 |
---|---|
彈性工時 |
|
居家/遠距工作安排 |
|
兼職工作方案 |
|
育兒設施/福利 |
|
「主要照顧者」有薪育嬰假 |
|
「非照顧者」有薪育嬰假 |
|
ESG永續 內容快速連結