類別
年度重大ESG議題
我們運用雙重重大性(Double Materiality)原則,來辨識議題的內、外部衝擊,除了考量ESG議題對CHT的營運及業務的影響外,亦同時考量CHT營運及業務,如何對社會、環境及人群(人權)產生衝擊。
2022年重大ESG議題
衝擊類型 | 重大議題 | 雙重重大性原則 | 衝擊來源 | 衝擊標的 | 對應GRI主題 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
對CHT營運及業務衝擊 | 對社會環境及人群衝擊 | ||||||
實際 | 正面衝擊 | 具競爭力的薪資福利 | 在主要營運據點提供優於當地/產業的薪資福利報酬,讓員工均能獲得經濟上的安定 | 建立穩固的社區關係、提高員工忠誠度,增加公司在當地運作的社會認同度 | 營運活動 | 員工 | 市場地位 |
* 資通安全與個資隱私保護 | 建置完善資訊安全管理系統及機制,並定期進行稽核及演練,確保廣大客戶隱私無虞及不受侵害,提升企業信譽 | 提供優質的資安服務及技術支援,有效擴展及傳達正確資安觀念及技術服務,協助產業及社會大眾有效管控資安風險 | 營運活動產品服務商業關係 | 員工消費者 | 客戶隱私 | ||
5G應用與產業生態系 | 大比例採購均為在地採購,建置良好地方/社區關係,確保供應完整性與財務經濟穩定性,有助產業生態系發展 | 透過供應鏈採購來間接促進當地經濟發展,包括吸引其他投資及增加工作機會,促進當地經濟發展 | 產品服務商業關係 | 重要供應商 | 採購實務 | ||
綠色低碳產品與資訊標示 | 積極發展永續低碳產品及服務,定期進行健康安全相關法規檢視,並進行內部單位溝通訓練,確保產品服務行銷守法遵法,保障企業聲譽 | 設置完整產品服務健康安全評估機制(含電磁波檢疑),產品及服務均經完整評估並進行完整標示,維護廣大社會民眾消費權益 | 產品服務 | 消費者 | 顧客健康與安全 | ||
公司治理與商業道德 | 將反貪腐風險視為企業整體風險並有效評估管理,將貪腐可能引致之訴訟及營運風險降至最低 | 建置完整反貪腐政策與程序,有效管理供應鏈貪腐風險,減少產業商業不誠信行為,提升社會良風氣 | 營運活動商業關係 | 員工所有供應商 | 反貪腐 | ||
* 永續供應鏈管理 | 規劃及設置完整供應商永續管理計畫,透過完善ESG評估稽核機制,定期評估及鑑別供應商環境及永續風險,提升其能力,降低企業違法風險 | 完整永續供應鏈管理計畫,定期評估供應商ESG風險,與優秀ESG績效供應商合作,有效降低供應商營運對一環境衝擊,並帶動產業ESG能力提升 | 商業關係 | 重要供應商 | 供應商環境評估 | ||
負面衝擊 | 碳排放減量與氣候調適行動 | 因碳排量無法有效減量,因應法規被克徵高額碳費(稅),造成直接/間接營運成本上升,同時可能減少氣候因應韌性與轉型調適能力 | 無法有效推動氣候轉型行動,同時因碳排無法減量,除無法達成淨零排放目標,亦影響ICT產業低碳發展,減損產業競爭力並對氣候變化造成負面影響 | 營運活動商業關係 | 集團企業所有供應商 | 排放 | |
潛在 | 負面衝擊 | 多元共融職場 | 組織平均年齡漸增,且同質性過高,未納入多元族群代表,思維無法跳脫既有窠臼,阻礙創新發展,不利發展新興產業與服務 | 無多元進用機制,無法提供大量多元人才就業機會,不利青年人才進入就業市場,影響ICT產業之創新、創意及創業,影響整體產業經濟發展 | 營運活動 | 員工 | 員工多元化與平等機會 |
註:
雙重重大性:評估永續/ESG議題時,同時考量永續/ESG對企業營運及業務的影響,以及企業營運對社會環境及人群的影響(貢獻或負面衝擊)。
*為對外部利害相關人具重大衝擊及影響力之議題。
對營運及長期價值具衝擊之ESG議題
項目 | 重大議題一 | 重大議題二 | 重大議題三 |
---|---|---|---|
重大風險或機會 | 人力資本發展(新興科技人才發展與賦能不足) | 氣候轉型與實體風險(氣候變遷減緩與調適) | 資訊安全(資通安全管理與個資隱私保護) |
對商業價值之衝擊 |
|
電信設施(機房、基地台)易受氣候相關之衝擊(如實體及政策),影響營運及獲利,包括:
|
CHT積極發展新興科技(如5G應用、虛擬化、AIoT),若發生重大資安與個資事故,將對企業聲譽及成本造成衝擊。
|
商業衝擊類型 | 收入 | 成本 | 風險;收入 |
因應策略 |
|
|
|
目標/指標 |
目標年:2025
|
目標年:2030/2050
|
目標年:2025
|
2022年進度 |
|
|
|
檢核薪酬機制 |
|
|
|
相關文件
報告標題
日期
檔案大小
-
2022年重大ESG議題-董事會簽核文件
ESG永續 內容快速連結