類別
公共政策影響力
中華電信2021年投入約5.7億元參與公共政策, 項目涵蓋參與國內、外公協會、支持政府推動普及服務與基礎建設,及發展前瞻產業,以行動支持公共利益, 期能推動更加全面的產業倡議,及對社會大眾有益之公共政策,發揮企業社會影響力。
公共政策貢獻
單位:元
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
地方公共政策參與 | 478,300,869 | 473,142,821 | 495,103,764 |
產業商會、公協、學會與其他免稅團體 | 54,540,669 | 55,571,099 | 75,498,737 |
總計 | 532,841,538 | 528,713,920 | 570,602,501 |

公共議題 (一)
公共議題 | 網路普及建設及縮短數位落差 |
議合立場 |
消除城鄉的數位落差,促進資訊平權
|
年度貢獻 | 478,783,764 |
公共議題 (二)
公共議題 | 網路普及建設及縮短數位落差 |
議合立場 |
支持及贊助大數據、AI、5G等ICT產業創新論壇
|
年度貢獻 | 8,530,477 |

公共政策影響力支出
我們參與將近100個公協會組織,希望能藉由與同業、異業間的交流與合作, 提升中華電信的技術能力,並發揮我們的社會影響力,帶動整體產業鏈的發展, 下表為中華電信主要參與之指標性公協會。
協會名稱 | 說明 | 贊助及會費(元) |
台灣電信產業發展協會 (TTIDA) | 透過協會平台共同關心台灣電信產業發展,促進同業溝通交流與整體產業的健全串聯 | 8,022,250 |
GSMA | 與世界行動通信軟、硬體業者交流,據以掌握全球行動通信生態系的脈動,共同促進整體行動通信產業鏈的蓬勃發展 | 3,241,114 |
台灣青年數位文化創新協會 | 中華電信支持台灣青年數位文化創新協會對推動年輕族群數位文創產業發展的努力,共同深入探討國家安全與網路資訊安全的相互關係及策略方案,進一步提供政府相關單位在資訊安全與防範假訊息等政策的參考。 | 3,000,000 |
財團法人台灣網路資訊中心 | 促進、協調全國與國際網際網路(Internet)組織間交流與整合,凝聚業界對產業發展的共識,並爭取國際網路資源及合作機會 | 441,000 |
國立政治大學 金融科技國際產學聯盟 | 中華電信支持台灣青年數位文化創新協會對推動年輕族群數位文創產業發展的努力,共同深入探討國家安全與網路資訊安全的相互關係及策略方案,進一步提供政府相關單位在資訊安全與防範假訊息等政策的參考。 | 3,000,000 |
台灣企業永續研訓中心 | 台灣企業永續研究中心設立宗旨在善盡企業社會責任、推動企業永續發展、結合產業經營共同孕育標竿企業、引領社會核心與傳承永續志業 | 280,000 |
太平洋電信協會(Pacific Telecommunications Council, PTC) | 會員企業藉由參與年會、委員會、倡議特定主題等方式,就產業趨勢、經營策略、技術發展、法規監管等互動交流,為業者間建立關係與結盟的互動平台 | 140,085 |
社團法人中華民國企業 永續發展協會(BCSD) | 結合會員企業的力量,共同提倡及推動環境保護及資源管理,接軌國際永續發展趨勢與作為,達成企業永續發展之目的 | 120,000 |
社團法人台灣通訊學會 | 建構產、官、學三者的政策溝通平台,強化電信與廣播電視跨領域互動,以降低轉型的衝擊與成本,協助台灣的通訊政策邁向未來 | 107,500 |
中國電機工程學會 | 以推動國家科技進步,促進經濟社會發展為目標,並重視人才培養與提升技術能力,促進產業持續發展 | 96,500 |
APSCC(Asia-Pacific Satellite Communications Council) | 提升區域衛星通信技術之發展,促進亞太地區衛星相關產業之升級 | 90,000 |
ESG永續 內容快速連結