類別
董事會
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
執行董事人數(人) | 2 | 2 | 2 | 2 |
非執行董事人數(人) | 6 | 6 | 6 | 6 |
獨立董事人數(人) | 5 | 5 | 5 | 5 |
獨立董事佔比(%) | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
女性董事人數(人) | 1 | 1 | 1 | 1 |
女性董事佔比(%) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
董事平均任期(年) | 1.95 | 2.7 | 3.4 | 2.9 |
董事會平均出席率(%) | 89.9 | 91 | 97.2 | 98.3 |
註:董事於2022年5月改選
反托拉斯 / 反競爭行為相關罰款
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
反托拉斯 / 反競爭行為相關罰款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
貪污與賄賂事件
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
經證實案件總數(件) | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共政策影響力支出
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
地方公共政策參與(元) | 478,300,869 | 473,142,821 | 495,103,764 | 540,737,211 |
產業商會、公協、學會與其他免稅團體(元) | 54,540,669 | 55,571,099 | 75,498,737 | 77,171,484 |
總捐款金額(元) | 532,841,538 | 528,713,920 | 570,602,501 | 617,908,695 |
資料涵蓋範疇(%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
有效稅率 / 現金稅率
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
有效稅率(%) | 19.13 | 18.97 | 19.26 | 19.54 |
現金稅率(%) | 20.17 | 18.33 | 17.70 | 17.78 |
IT / 網路安全之違反事件
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
資通安全事故總件數(件) | 0 | 0 | 0 | 0 |
因資通安全事故導致顧客資料遺失總件數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
因資通安全事故受影響的顧客數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資通安全事故損失總金額(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
網路穩定度維運成果
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
平均網路中斷頻率(次數/客戶數) | 0.0007 | 0.0006 | 0.00017 | 0.0002 |
平均網路中斷持續時間(分鐘/客戶數) | 0.138 | 0.096 | 0.093 | 0.0491 |
供應商分析
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
一階供應商(家) | 1,573 | 2,078 | 2,020 | 1,950 |
一階供應商佔總採購金額比例(%) | 98.11 | 99.16 | 99.07 | 98.98 |
重要一階供應商(家) | 133 | 192 | 192 | 187 |
重要一階供應商佔總採購金額比例(%) | 77.97 | 85.61 | 84.66 | 81.97 |
重要但非一階供應商(家) | 28 | 28 | 27 | 23 |
供應商現場稽核
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
每年供應商ESG稽核比例(%) | 77.02 | 71 | 100 | 99 |
每三年供應商接受ESG評估比例(%) | 22.98 | 29 | 0 | 1 |
ESG永續 內容快速連結