類別
員工多樣化
| 項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 女性佔總員工(%) | 28.06 | 29.29 | 29.41 | 29.92 |
| 女性佔所有主管(%) | 27.16 | 27.84 | 22.22 | 22.55 |
| 女性佔基層主管(%) | 29.17 | 29.59 | 22.7 | 23.76 |
| 女性佔高階主管(CEO ≤ 兩職級)(%) | 17.50 | 17.72 | 13.3 | 15 |
| 女性佔可創造營收之單位(%) | 52.33 | 53 | 54.15 | 52.84 |
| 女性在STEM(科學、科技、工程、數學)相關職位(%) | - | 17.17 | 17.62 | 18.26 |
結社自由
| 項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 團體協約涵蓋比例(%) | 99.73 | 99.26 | 99.21 | 99.95 |
註:涵蓋對象為不定期員工
訓練與發展之投入
| 項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 總訓練經費(仟元) | 497,901 | 493,000 | 451,380 | 460,843 |
| 人均訓練經費(元) | 22,938 | 23,555 | 22,294 | 23,043 |
| 總訓練時數(小時) | 961,234 | 1,045,267 | 1,148,601 | 1,152,937 |
| 人均訓練時數(小時) | 44 | 50 | 57 | 58 |
人力資本投資報酬率(ROI)
| 項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 人力資本投資報酬率(%) | 1.8834 | 1.9067 | 2.014 | 2.023 |
雇用
| 項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 新進員工人數(人) | 891 | 909 | 1,180 | 1,520 |
| 職缺由內部人員遞補比例(%) | 27 | 33 | 38 | 24 |
| 平均招聘成本/FTEs(元) | 13,028 | 14,091 | 6,824 | 4,704 |
員工離職率
| 項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 員工總離職率(%) | 5.92 | 8.06 | 9.20 | 8.06 |
| 員工自願離職率(%) | 5.74 | 7.82 | 9.02 | 7.87 |
| 數據涵蓋範疇(%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
員工敬業度調查
| 項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 積極投入員工占比(%) | 91.25 | 90 | 90.1 | 92.38 |
| 佔總員工之比例(%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
慈善投入總金額
| 項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 現金捐款(元) | 216,189,000 | 167,262,000 | 180,865,929 | 211,261,141 |
| 企業志工服務時數(小時) | 6,135,000 | 183,420,000 | 49,473,006 | 3,320,456 |
| 產品或服務捐贈(元) | 527,543,000 | 705,118,000 | 864,651,099 | 602,830,663 |
| 管理費用(元) | 10,834,000 | 20,891,000 | 20,891,000 | 22,265,835 |
使用線上服務的客戶佔比
| 項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 使用線上服務/銷售平台的總客戶數(%) | 22.1 | 37.6 | 48.8 | 54.8 |
線上平台營收佔比
| 項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 線上平台產生的營收佔比(%) | 2.5 | 5.4 | 3.99 | 5.16 |
客戶滿意度
| 項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 滿意度(%) | 83.21 | 84.92 | 83.90 | 82.83 |
| 大企業客戶(滿分10分) | 8.98 | 9.09 | 9.04 | 9.09 |
| 中小企業客戶(滿分10分) | 8.68 | 8.72 | 8.75 | 9.04 |
| 一般消費者(滿分10分) | 7.79 | 7.77 | 7.84 | 7.91 |
IT/網路安全之違反事件
| 項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 資通安全事故總件數(件) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因資通安全事故導致顧客資料遺失總件數(件) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因資通安全事故受影響的顧客數(人) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資通安全事故損失總金額(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
二次使用客戶資料狀況
| 項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 同意二次使用客戶(%) | - | 84.40 | 85.18 | 86.07 |
提供予政府或執法機構個資統計
| 項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 政府要求提供客戶個資總件數(件) | 228,000 | 360,720 | 659,429 | 1,374,084 |
| 提供予政府之客戶個資比例(%) | 98.24 | 92.50 | 47.1 | 55.60 |
客戶隱私外洩之事件
| 項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 經公司證實的件數(件) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 來自主管機關的投訴件數(件) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESG永續 內容快速連結