類別
溫室氣體排放
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
直接排放量(類別一)(t-CO2e) | 28,455.5921 | 22,192.9316 | 17,887.470 | 19,185.315 |
間接排放量(類別二)(t-CO2e) | 795,295.4952 | 768,128.0670 | 716,979.259 | 694,912.721 |
總排放量(類別一+類別二)(t-CO2e) | 823,751.0873 | 790,320.9986 | 734,866.729 | 714,098.036 |
排放密集度(t-CO2e/佰萬元) | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
涵蓋範圍佔營收比例(%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
能源
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
總「不可再生能源」使用量(MWh) | 1,492,112 | 1,575,811 | 1,479,259 | 1,418,106 |
購買或自產之可再生能源總量(MWh) | 102 | 105 | 111 | 24,049 |
能源消耗總成本(佰萬元) | 3,634 | 3,436 | 3,698 | 3,812 |
涵蓋範圍佔比(%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
自建太陽光電
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
自建太陽光電裝置容量(kWp) | 600.745 | 2,783.665 | 4,506 | 4,658 |
綠色採購
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
綠色採購金額(佰萬元) | 1,024 | 904 | 14,994 | 17,605 |
綠色採購比例(%) | 2.47 | 1.08 | 22.37 | 28.67 |
在地採購
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
在地採購比例(%) | 95 | 80 | 89 | 97 |
資料中心能源效率
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
平均能源使用效率(PUE值) | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.647 |
涵蓋範圍(佔總ICT群體比例)(%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
用電量
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
用電目標(億度) | 15.1 | 15.17 | 15.23 | |
總用電量(萬度) | 149,211 | 150,909 | 142,825 | 136,525 |
用水量
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
總用水量(百萬立方公尺) | 2.282 | 2.297 | 2.170 | 2.175 |
涵蓋範圍佔比(%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
廢棄物
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
廢棄物總產生量(噸) | 6,707 | 7,345 | 8,870 | 7,133 |
廢棄物回收/再利用量(噸) | 3,454 | 3,847 | 5,456 | 5,220 |
掩埋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焚化(含能源回收)(噸) | 29.77 | 26.15 | 40.57 | 48.9 |
焚化(不含能源回收)(噸) | 3,179 | 3,458 | 3,329 | 1,864.1 |
其他處理方式:委外處理 | 44.24 | 13.92 | 44.88 | 0 |
資料涵蓋範疇(%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
無紙化服務
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
無紙化帳單數(萬張) | 1,933 | 1,968 | 1,994 | 2,039 |
無紙化帳單比例(%) | 70 | 71 | 71 | 72 |
節省紙張量(千張) | 579,946 | 590,000 | 590,000 | 611,603 |
樹木換算(棵) | 52,722 | 53,673 | 54,382 | 55,600 |
減少碳排放量(公噸) | 10,439 | 10,627 | 10,768 | 11,009 |
ESG永續 內容快速連結